|
一、零件信息 |
| 二维图 |
![]() |
| 三维图 |
![]() |
| 二、报价分析 | |||||
| 情景1 - 下单数量5 | |||||
| 加工参数: | |||||
| 材质 | 表面处理 | 数量 | 未税单价 | 含税单价 | |
| 铝 - 6061 | 本色氧化 | 5 | 100元 | 113元 | |
| 价格组成: | |||||
| 材料价格 | 表处价格 | NC价格 | 普铣价格 | 钳工 | 包装 |
| 41元 | 10元 | 35元 | 6元 | 6元 | 2元 |
| 情景2 - 下单数量10 | |||||
| 加工参数: | |||||
| 材质 | 表面处理 | 数量 | 未税单价 | 含税单价 | |
| 铝 - 6061 | 本色氧化 | 10 | 93元 | 105.09元 | |
| 价格组成: | |||||
| 材料价格 | 表处价格 | NC价格 | 普铣价格 | 钳工 | 包装 |
| 41元 | 10元 | 30元 | 5元 | 5元 | 2元 |
|
三、工艺分析 |
||
|
步骤 |
工序 |
加工项目 |
|
1 |
下料 |
280*100*25/5件 |
|
2 |
CNC |
外形、U槽、孔、精孔留0.6 |
|
3 |
CNC-反面 |
厚度留0.2、松夹一次光面、光台阶到位 |
|
4 |
CNC |
光正面厚度到位、光D10精孔、注意公差D10 0~0.02,保持孔中心在同一直线上 |
|
5 |
普铣 |
侧边牙孔 |
|
6 |
攻牙 |
攻牙 |
|
7 |
修毛刺 |
去毛刺 |
|
8 |
表面处理 |
本色氧化 |



