如未注明加工要求,则默认按以下要求和参数进行加工:
1、周边锐角倒钝
2、未注倒角C0.5
3、未注表面粗糙度Ra6.3
4、未注尺寸公差按GB/T 1804-2000 m
5、未注形位公差按GB/T 1184-1996 K
线性尺寸的未注公差加工标准(按GB/T 1804 - m加工)
|
尺寸分段(mm)/公差等级 |
>0.5~3 |
>3~6 |
>6~30 |
>30~120 |
>120~400 |
>400~1000 |
>1000~2000 |
>2000~4000 |
|
f精密级(±mm) |
0.05 |
0.05 |
0.10 |
0.15 |
0.20 |
0.30 |
0.50 |
- |
|
m中等级(±mm) |
0.10 |
0.10 |
0.20 |
0.30 |
0.50 |
0.80 |
1.20 |
2.00 |
|
c粗糙级(±mm) |
0.20 |
0.30 |
0.50 |
0.80 |
1.20 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
|
v最粗级(±mm) |
- |
0.50 |
1.00 |
1.50 |
2.50 |
4.00 |
6.00 |
8.00 |
倒圆半径与倒角高度尺寸的未注公差加工标准(按GB/T 1804 - m加工)
| 尺寸分段(mm)/公差等级 | >0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 |
| f精密级(±mm) | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| m中等级(±mm) | ||||
| c粗糙级(±mm) | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| v最粗级(±mm) |
角度尺寸的未注公差加工标准(按GB/T 1804 - m加工)
| 角度短边长度(mm)/公差等级 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| f精密级(±mm) | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
| m中等级(±mm) | |||||
| c粗糙级(±mm) | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
| v最粗级(±mm) | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
直线度、平面度的未注公差加工标准(按GB/T 1184 - k加工)
| 长度尺寸范围(mm)/公差等级 | ≤10 | >10~50 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 |
| H精密级(mm) | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| K中等级(mm) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| L粗糙级(mm) | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
垂直度的未注公差加工标准(按GB/T 1184 - k加工)
| 长度尺寸范围(mm)/公差等级 | ≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 |
| H精密级(mm) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| K中等级(mm) | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| L粗糙级(mm) | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
对称度的未注公差加工标准(按GB/T 1184 - k加工)
| 长度尺寸范围(mm)/公差等级 | ≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 |
| H精密级(mm) | 0.5 | |||
| K中等级(mm) | 0.6 | 0.8 | 1.00 | |
| L粗糙级(mm) | 0.6 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
圆跳动的未注公差加工标准(按GB/T 1184 - k加工)
| 公差等级 | 圆跳动公差值 |
| H精密级(mm) | 0.1 |
| K中等级(mm) | 0.2 |
| L粗糙级(mm) | 0.5 |
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q
