一、非标主要加工生产设备(总数约500台)
| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 精度 | 品牌或产地 | 加工行程 | 数量 |
| 1 |
立式加工中心-CNC (柔性智能产线) |
T-V856S | ±0.01 | 台群 | 800*500*400 | 56 |
| 2 |
立式加工中心-CNC (柔性智能产线) |
V-8 | ±0.01 | 乔峰 | 800*500*400 | 21 |
| 3 |
立式加工中心-CNC (柔性智能产线) |
V-8B | ±0.01 | 乔峰 | 800*500*400 | 24 |
| 4 |
立式加工中心-CNC (柔性智能产线) |
S500Z2N | ±0.005 | 日本兄弟 | 500*400*350 | 12 |
| 5 |
立式加工中心-CNC (柔性智能产线) |
HV856 | ±0.01 | 大族 | 850*500*500 | 30 |
| 6 | 立式加工中心-CNC | V-8 | ±0.01 | 乔峰 | 850*550*550 | 60 |
| 7 | 立式加工中心-CNC | V-8 | ±0.01 | 台群 | 850*550*550 | 36 |
| 8 | 立式加工中心-CNC | T-V856S | ±0.01 | 台群 | 800*500*400 | 2 |
| 9 | 立式加工中心-CNC | T-V856S | ±0.01 | 台群 | 850*500*500 | 24 |
| 10 | 立式加工中心-CNC | DNM4005 | ±0.01 | 斗山 | 500*400*300 | 4 |
| 11 | 立式加工中心-CNC | S700Z2N | ±0.005 | 日本兄弟 | 700*400*300 | 3 |
| 12 | 立式加工中心-CNC | S500Z2N | ±0.005 | 日本兄弟 | 500*400*350 | 25 |
| 13 | 立式加工中心-CNC | HV855S | ±0.01 | 大族 | 850*500*500 | 16 |
| 14 | 立式加工中心-CNC | HV856 | ±0.01 | 大族 | 850*500*500 | 1 |
| 15 | 立式加工中心-CNC | HS-850h | ±0.01 | 润星 | 750*550*500 | 4 |
| 16 | 龙门加工中心 | VH-1680 | ±0.01 | 乔峰 | 1600*800*800 | 1 |
| 17 | 龙门加工中心 | V-1265 | ±0.01 | 乔峰 | 1200*650*600 | 1 |
| 18 | 龙门加工中心 | LM-2013 | ±0.015 | 乔峰 | 2000*1300*800 | 1 |
| 19 | 龙门加工中心 | LM-2218 | ±0.015 | 乔峰 | 2500*1900*1000 | 1 |
| 20 | 龙门加工中心 | V-13 | ±0.01 | 乔峰 | 1300*750*700 | 1 |
| 21 | 龙门加工中心 | VH-1890 | ±0.01 | 乔峰 | 1900*900*700 | 3 |
| 22 | 龙门加工中心 | NVP-3015 | ±0.015 | 亚威 | 3000*1500*600 | 1 |
| 23 | 龙门加工中心 | VMC-1270 | ±0.015 | 乔峰 | 1200*700*400 | 1 |
| 24 | 龙门加工中心 | PHE-3020 | ±0.015 | 普拉迪 | 3000*2000*800 | 1 |
| 25 | 数控车铣复合 | PUMA2100SY | ±0.01 | 斗山 | X200*Z450 | 2 |
| 26 | 数控车床 | PUMA215 | ±0.01 | 斗山 | X250*Z500 | 10 |
| 27 | 数控车床 | T55-500 | ±0.01 | 海德曼 | X200*Z400 | 8 |
| 28 | 数控车床 | HQT08-580U | ±0.01 | 乔峰 | X200*Z400 | 2 |
| 29 | 铣床 | 4HG | ±0.01 | 旭杰 | 800*400*300 | 12 |
| 30 | 平面磨 | M618 | 0.005 | 旭杰 | 400*300*250 | 8 |
| 31 | 线割快走丝 | DK7745 | ±0.05 | 锐特 | 500*400*400 | 2 |
| 32 | 铣床 | 4E/E3 | ±0.01 | 旭杰 | 800*400*300 | 4 |
| 33 | 台式攻牙机 | / | / | 西湖 | / | 6 |
| 34 | 双头铣 | TH-600NC | ±0.03 | 固达 | 600*400*400 | 2 |
| 35 | 双头铣 | TH-350NCG | ±0.03 | 固达 | 350*350*100 | 1 |
| 36 | 双头倒角机 | 1060 | / | 固达 | 1000*600*200 | 1 |
| 37 | 线割快走丝 | DK7745 | ±0.05 | 锐特 | 500*400*400 | 6 |
| 38 | 中走丝 | / | ±0.02 | 特略 | 400*320 | 8 |
| 39 | 大水磨 | SG-84WMI | 0.005 | 三丰 | 1000*500*400 | 4 |
| 40 | 去毛刺机 | XDP-800RRT | / | 鑫鼎 | / | 1 |
| 41 | 外圆磨床 | MKE1332B*1000 | ±0.005 | 福士机械 | X200*Z900 | 1 |
| 42 | 数控龙门磨床 | HG-1830NC | ±0.005 | 固达 | 3000*1600*600 | 1 |
| 43 | 龙门磨床 | HG-1420NC | ±0.005 | 固达 | 2000*1100*500 | 1 |
| 44 | 全自动铝板锯 | LS-3100BNC | ±0.2 | 联仕达 | 3100*3100*160 | 2 |
| 45 | 数控侧面加工机 | HMC3000 | ±0.015 | 禾粤 | 宽3000*高400 | 1 |
| 46 | 摇臂钻床 | Z3050*16 | ±0.02 | 沈阳中捷 | / | 1 |
| 47 | 下料机 | JM-C100 | / | 上海九玛 | / | 1 |
| 48 | 普车 | C6140D | ±0.01 | 南方机床 | D100*L500 | 1 |
| 49 | 攻丝机 | M3-M20 | / | 苏鹰 | 1100MM | 4 |
| 50 | 台式钻床 | SWJ-6 | / | 杭州西湖 | / | 1 |
二、主要检测和质检设备
| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 精度 | 品牌或产地 | 测量行程 |
| 1 | 三坐标测量仪 | SPECTRYM | 0.001 | 德国蔡司 | 1000*700*400 |
| 2 | 表面粗糙度测量仪 | SJ-310 | / | 日本三丰 | / |
| 3 | 二次元影像测量仪 | VMS-3020G | 0.001 | 国产 | 500*400*400 |
| 4 | 高度仪 | LH-600E | 0.001 | 日本三丰 | / |
| 5 | 涂镀层测厚仪 | K6-C | / | 德国捷克诺顿 | / |
| 6 | 表面电阻测试仪 | VICTOR 385 | / | 国产 | / |
| 7 | OES直读光谱仪 | FOUNDRY-MASTER SMART | / | 德国日立 | / |
| 8 | 数显洛氏硬度计 | HRS-150S | / | 国产 | / |
| 9 | 显微维氏硬度计 | HVS-1000STC | / | 国产 | / |
| 10 | 计算机布氏硬度计 | THB-3000MDZ | / | 国产 | / |
| 11 | 智能型全自动盐雾试验机 | F-90CL | / | 国产 | / |
| 12 | 倒置三目金相显微镜 | WY-20 | / | 国产 | / |
| 13 | 其它测量工具 | 卡尺、千分尺、卷尺、钢尺、高度规、直角规、螺纹规、塞规、块规、塞尺、内外径千分表等 | |||
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q
